


| 产品级别 | 铝氧粉的质量标准 化学成分/% | ||||
| Al2O3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O3≤ | 灼减≤ | |
| 一级 | 98.6 | 0.02 | 0.03 | 0.5 | 0.8 |
| 二级 | 98.5 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.8 |
| 三级 | 98.4 | 0.06 | 0.04 | 0.6 | 0.8 |
| 四级 | 98.3 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 0.8 |
| 五级 | 98.2 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1.0 |
| 六级 | 97.8 | 0.10 | 0.06 | 0.7 | 1.2 |
地址:江苏省南京市玄武区玄武湖88号
Copyright © 2022 某某有限公司 All Rights Reserved.